Usage Statistics for rowery.olsztyn.pl

Summary Period: April 2014
Generated 01-May-2014 01:58 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2014
Total Hits 706024
Total Files 604043
Total Pages 311893
Total Visits 61142
Total KBytes 14919817
Total Unique Sites 31115
Total Unique URLs 22665
Total Unique Referrers 8442
Total Unique User Agents 1790
. Avg Max
Hits per Hour 980 3008
Hits per Day 23534 39845
Files per Day 20134 32377
Pages per Day 10396 15179
Visits per Day 2038 3306
KBytes per Day 497327 793220
Hits by Response Code
Undefined response code 4
Code 200 - OK 604043
Code 206 - Partial Content 201
Code 301 - Moved Permanently 10309
Code 302 - Found 59743
Code 304 - Not Modified 27098
Code 404 - Not Found 3814
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 812

Daily usage for April 2014

Daily Statistics for April 2014
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 16613 2.35% 14534 2.41% 8221 2.64% 1726 2.82% 1644 5.28% 431416 2.89%
2 18061 2.56% 16031 2.65% 8220 2.64% 1612 2.64% 1642 5.28% 427287 2.86%
3 23750 3.36% 20634 3.42% 10695 3.43% 1661 2.72% 1686 5.42% 617438 4.14%
4 19704 2.79% 17500 2.90% 11376 3.65% 1637 2.68% 1606 5.16% 447317 3.00%
5 19374 2.74% 17198 2.85% 11443 3.67% 1640 2.68% 1535 4.93% 437680 2.93%
6 20022 2.84% 18043 2.99% 8527 2.73% 1344 2.20% 1567 5.04% 490479 3.29%
7 18677 2.65% 16559 2.74% 10120 3.24% 1454 2.38% 1537 4.94% 418320 2.80%
8 18780 2.66% 16719 2.77% 9733 3.12% 1519 2.48% 1385 4.45% 468534 3.14%
9 20872 2.96% 18663 3.09% 11741 3.76% 1663 2.72% 1412 4.54% 459941 3.08%
10 20236 2.87% 17646 2.92% 11913 3.82% 1924 3.15% 1693 5.44% 468494 3.14%
11 19973 2.83% 17772 2.94% 10237 3.28% 1782 2.91% 1506 4.84% 478609 3.21%
12 17694 2.51% 15571 2.58% 7731 2.48% 1649 2.70% 1463 4.70% 416485 2.79%
13 18625 2.64% 15957 2.64% 7907 2.54% 1608 2.63% 1739 5.59% 429080 2.88%
14 20345 2.88% 16975 2.81% 8088 2.59% 1610 2.63% 1597 5.13% 461711 3.09%
15 23459 3.32% 18477 3.06% 8758 2.81% 1721 2.81% 1649 5.30% 427507 2.87%
16 16506 2.34% 14443 2.39% 7797 2.50% 1576 2.58% 1324 4.26% 334104 2.24%
17 25149 3.56% 20204 3.34% 10547 3.38% 2122 3.47% 1460 4.69% 494843 3.32%
18 35301 5.00% 28761 4.76% 12985 4.16% 2938 4.81% 1555 5.00% 678757 4.55%
19 39845 5.64% 32377 5.36% 15179 4.87% 2997 4.90% 1464 4.71% 789857 5.29%
20 33209 4.70% 26829 4.44% 12421 3.98% 2788 4.56% 1821 5.85% 706436 4.73%
21 39266 5.56% 32043 5.30% 14063 4.51% 3022 4.94% 1982 6.37% 793220 5.32%
22 35337 5.01% 29099 4.82% 12442 3.99% 2910 4.76% 1914 6.15% 763990 5.12%
23 32920 4.66% 27634 4.57% 11894 3.81% 3306 5.41% 2430 7.81% 674113 4.52%
24 28475 4.03% 24033 3.98% 11507 3.69% 2607 4.26% 2139 6.87% 515595 3.46%
25 23811 3.37% 21184 3.51% 10712 3.43% 2300 3.76% 1943 6.24% 434443 2.91%
26 17314 2.45% 15272 2.53% 8020 2.57% 2039 3.33% 1729 5.56% 325532 2.18%
27 22307 3.16% 20422 3.38% 9741 3.12% 2087 3.41% 1865 5.99% 436082 2.92%
28 18141 2.57% 15911 2.63% 8728 2.80% 1839 3.01% 1814 5.83% 361029 2.42%
29 21403 3.03% 18829 3.12% 10832 3.47% 2228 3.64% 1759 5.65% 350733 2.35%
30 20855 2.95% 18723 3.10% 10315 3.31% 2121 3.47% 1722 5.53% 380784 2.55%

Hourly usage for April 2014

Hourly Statistics for April 2014
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 817 24519 3.47% 692 20769 3.44% 409 12275 3.94% 17050 511500 3.43%
1 756 22700 3.22% 638 19169 3.17% 423 12703 4.07% 16358 490748 3.29%
2 636 19089 2.70% 526 15802 2.62% 392 11772 3.77% 11623 348678 2.34%
3 641 19244 2.73% 529 15885 2.63% 397 11912 3.82% 11810 354314 2.37%
4 669 20070 2.84% 547 16429 2.72% 403 12107 3.88% 11907 357197 2.39%
5 721 21650 3.07% 579 17398 2.88% 421 12658 4.06% 12931 387916 2.60%
6 803 24092 3.41% 608 18244 3.02% 415 12454 3.99% 14147 424415 2.84%
7 766 22981 3.25% 614 18446 3.05% 396 11882 3.81% 13721 411621 2.76%
8 989 29689 4.21% 816 24486 4.05% 438 13152 4.22% 19749 592475 3.97%
9 1020 30601 4.33% 865 25957 4.30% 429 12871 4.13% 20964 628918 4.22%
10 1129 33880 4.80% 967 29011 4.80% 467 14014 4.49% 23180 695386 4.66%
11 1081 32459 4.60% 943 28301 4.69% 424 12720 4.08% 23480 704405 4.72%
12 1062 31883 4.52% 917 27518 4.56% 430 12916 4.14% 24067 722010 4.84%
13 1033 30995 4.39% 903 27095 4.49% 422 12683 4.07% 22540 676198 4.53%
14 1125 33758 4.78% 988 29643 4.91% 446 13387 4.29% 23735 712042 4.77%
15 1158 34768 4.92% 1005 30166 4.99% 454 13643 4.37% 25886 776594 5.21%
16 986 29594 4.19% 853 25593 4.24% 422 12668 4.06% 21696 650894 4.36%
17 971 29144 4.13% 838 25140 4.16% 429 12883 4.13% 21535 646045 4.33%
18 1069 32071 4.54% 928 27845 4.61% 443 13310 4.27% 24316 729485 4.89%
19 1108 33256 4.71% 964 28946 4.79% 439 13192 4.23% 25141 754226 5.06%
20 1262 37863 5.36% 1104 33143 5.49% 446 13404 4.30% 29580 887404 5.95%
21 1324 39748 5.63% 1177 35311 5.85% 471 14136 4.53% 30859 925772 6.20%
22 1295 38874 5.51% 1151 34531 5.72% 500 15024 4.82% 28648 859431 5.76%
23 1103 33096 4.69% 973 29215 4.84% 470 14127 4.53% 22405 672143 4.51%

Top 30 of 22665 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 56894 8.06% 1198194 8.03% /wiki/doku.php
2 30124 4.27% 741097 4.97% /wiki/start
3 27148 3.85% 293310 1.97% /
4 22223 3.15% 836852 5.61% /stats/usage_201402.html
5 22095 3.13% 12575 0.08% /wiki/lib/exe/indexer.php
6 21938 3.11% 124068 0.83% /wiki/wiki/dokuwiki/RK
7 18998 2.69% 57797 0.39% /wiki/lib/exe/css.php
8 17166 2.43% 100025 0.67% /wiki/wiki/start
9 16841 2.39% 136297 0.91% /photo.php
10 12783 1.81% 90221 0.60% /wiki/wiki/dokuwiki
11 12117 1.72% 124764 0.84% /stats/
12 7719 1.09% 42445 0.28% /wiki/wiki/dokuwiki/rk_0/start
13 6371 0.90% 111462 0.75% /wiki/lib/exe/js.php
14 6331 0.90% 74253 0.50% /forum/
15 5023 0.71% 228940 1.53% /wiki/miejsca/1914
16 5007 0.71% 1967 0.01% /wiki/lib/tpl/osr/images/inputshadow.png
17 4931 0.70% 10547 0.07% /wiki/lib/plugins/galeria/images/loading.gif
18 4918 0.70% 2156 0.01% /wiki/lib/plugins/galeria/images/expand.gif
19 4915 0.70% 1671 0.01% /wiki/lib/plugins/galeria/images/next.gif
20 4914 0.70% 1690 0.01% /wiki/lib/plugins/galeria/images/close.gif
21 4913 0.70% 1670 0.01% /wiki/lib/plugins/galeria/images/prev.gif
22 4859 0.69% 1442 0.01% /wiki/lib/tpl/osr/images/separator.gif
23 4006 0.57% 14246 0.10% /wiki/lib/tpl/osr/images/favicon.ico
24 3671 0.52% 1010 0.01% /logger.php
25 3432 0.49% 119585 0.80% /stats/usage_201401.html
26 3226 0.46% 2110 0.01% /wiki/lib/plugins/galeria/images/overlay.png
27 3208 0.45% 2142 0.01% /robots.txt
28 3092 0.44% 116673 0.78% /stats/usage_201310.html
29 3089 0.44% 115380 0.77% /stats/usage_201306.html
30 3041 0.43% 2681 0.02% /wiki/lib/tpl/osr/images/tocdot2.gif

Top 10 of 22665 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 56894 8.06% 1198194 8.03% /wiki/doku.php
2 22223 3.15% 836852 5.61% /stats/usage_201402.html
3 30124 4.27% 741097 4.97% /wiki/start
4 27148 3.85% 293310 1.97% /
5 5023 0.71% 228940 1.53% /wiki/miejsca/1914
6 16841 2.39% 136297 0.91% /photo.php
7 12117 1.72% 124764 0.84% /stats/
8 21938 3.11% 124068 0.83% /wiki/wiki/dokuwiki/RK
9 1638 0.23% 120603 0.81% /stats/usage_201311.html
10 3432 0.49% 119585 0.80% /stats/usage_201401.html

Top 10 of 3984 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 21938 3.11% 9884 17.07% /wiki/wiki/dokuwiki/RK
2 30124 4.27% 8884 15.34% /wiki/start
3 12783 1.81% 6966 12.03% /wiki/wiki/dokuwiki
4 22223 3.15% 2568 4.43% /stats/usage_201402.html
5 2821 0.40% 1716 2.96% /wiki/wiki/syntax
6 27148 3.85% 1638 2.83% /
7 1807 0.26% 1494 2.58% /wiki/wiki/dokuwiki/RS
8 963 0.14% 655 1.13% /wiki/miejsca/cmentarze
9 6331 0.90% 623 1.08% /forum/
10 1162 0.16% 600 1.04% /wiki/wiki/syntax/RK

Top 10 of 4329 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 30124 4.27% 8836 15.06% /wiki/start
2 17166 2.43% 5942 10.13% /wiki/wiki/start
3 7719 1.09% 5425 9.25% /wiki/wiki/dokuwiki/rk_0/start
4 21938 3.11% 3908 6.66% /wiki/wiki/dokuwiki/RK
5 12783 1.81% 3680 6.27% /wiki/wiki/dokuwiki
6 22223 3.15% 2512 4.28% /stats/usage_201402.html
7 27148 3.85% 1636 2.79% /
8 5023 0.71% 1333 2.27% /wiki/miejsca/1914
9 2821 0.40% 1142 1.95% /wiki/wiki/syntax
10 6331 0.90% 683 1.16% /forum/

Top 30 of 31115 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 15345 2.17% 15345 2.54% 410769 2.75% 26 0.04% 46.150.103.139
2 12049 1.71% 5283 0.87% 72095 0.48% 19 0.03% 89.75.52.111
3 9210 1.30% 7230 1.20% 207385 1.39% 51 0.08% 66.249.66.150
4 9040 1.28% 9040 1.50% 337200 2.26% 871 1.42% 159.224.160.6
5 7689 1.09% 7689 1.27% 286395 1.92% 874 1.43% 91.200.13.93
6 7361 1.04% 5486 0.91% 214968 1.44% 88 0.14% 89.228.72.144
7 6918 0.98% 6491 1.07% 151073 1.01% 6 0.01% 77.75.6.130
8 6437 0.91% 4490 0.74% 71498 0.48% 42 0.07% 66.249.78.133
9 4840 0.69% 3846 0.64% 139173 0.93% 105 0.17% 66.249.64.123
10 4751 0.67% 3774 0.62% 146046 0.98% 101 0.17% 66.249.64.118
11 4620 0.65% 3716 0.62% 138440 0.93% 101 0.17% 66.249.64.113
12 4178 0.59% 2520 0.42% 21652 0.15% 81 0.13% 91.145.141.124
13 3775 0.53% 2385 0.39% 47440 0.32% 77 0.13% 89.76.235.163
14 2595 0.37% 2569 0.43% 111198 0.75% 101 0.17% 66.249.66.155
15 2560 0.36% 2560 0.42% 95451 0.64% 225 0.37% 37.57.231.110
16 2431 0.34% 2146 0.36% 23615 0.16% 40 0.07% 83.19.176.30
17 2082 0.29% 1960 0.32% 57851 0.39% 34 0.06% 79.188.191.137
18 1951 0.28% 1778 0.29% 108170 0.73% 4 0.01% 83.9.216.106
19 1890 0.27% 1286 0.21% 14792 0.10% 65 0.11% 66.249.76.118
20 1858 0.26% 1819 0.30% 84625 0.57% 49 0.08% 66.249.78.152
21 1758 0.25% 1279 0.21% 38545 0.26% 61 0.10% 66.249.68.193
22 1731 0.25% 1731 0.29% 18209 0.12% 7 0.01% 31.23.136.30
23 1719 0.24% 1259 0.21% 40658 0.27% 61 0.10% 66.249.68.1
24 1684 0.24% 1684 0.28% 17766 0.12% 19 0.03% 31.23.91.140
25 1662 0.24% 1218 0.20% 37650 0.25% 63 0.10% 66.249.68.235
26 1629 0.23% 1591 0.26% 56316 0.38% 13 0.02% 77.253.201.138
27 1559 0.22% 1559 0.26% 58154 0.39% 315 0.52% 37.57.231.132
28 1509 0.21% 1167 0.19% 6589 0.04% 84 0.14% 96.44.189.227
29 1494 0.21% 1162 0.19% 6474 0.04% 5 0.01% 198.12.76.32
30 1476 0.21% 1476 0.24% 15252 0.10% 21 0.03% 213.111.220.180

Top 10 of 31115 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 15345 2.17% 15345 2.54% 410769 2.75% 26 0.04% 46.150.103.139
2 9040 1.28% 9040 1.50% 337200 2.26% 871 1.42% 159.224.160.6
3 7689 1.09% 7689 1.27% 286395 1.92% 874 1.43% 91.200.13.93
4 7361 1.04% 5486 0.91% 214968 1.44% 88 0.14% 89.228.72.144
5 9210 1.30% 7230 1.20% 207385 1.39% 51 0.08% 66.249.66.150
6 6918 0.98% 6491 1.07% 151073 1.01% 6 0.01% 77.75.6.130
7 4751 0.67% 3774 0.62% 146046 0.98% 101 0.17% 66.249.64.118
8 4840 0.69% 3846 0.64% 139173 0.93% 105 0.17% 66.249.64.123
9 4620 0.65% 3716 0.62% 138440 0.93% 101 0.17% 66.249.64.113
10 2595 0.37% 2569 0.43% 111198 0.75% 101 0.17% 66.249.66.155

Top 30 of 8442 Total Referrers
# Hits Referrer
1 192359 27.25% - (Direct Request)
2 56779 8.04% http://www.rowery.olsztyn.pl/wiki/doku.php
3 56328 7.98% http://www.rowery.olsztyn.pl/
4 29055 4.12% http://www.rowery.olsztyn.pl/wiki/start
5 20887 2.96% http://www.rowery.olsztyn.pl/wiki/wiki/dokuwiki/RK
6 13461 1.91% http://www.rowery.olsztyn.pl/wiki/wiki/start
7 11857 1.68% http://www.rowery.olsztyn.pl/wiki/miejsca/1914
8 8416 1.19% http://kamagra-deutschland.eventpages.org
9 7560 1.07% http://www.rowery.olsztyn.pl/wiki/lib/exe/css.php
10 6960 0.99% http://www.rowery.olsztyn.pl/wiki/wiki/dokuwiki
11 6920 0.98% http://www.be-orlando.com/xrumer/index.php
12 5596 0.79% http://www.rowery.olsztyn.pl/photo.php
13 4947 0.70% https://www.google.pl/
14 4884 0.69% http://www.rowery.olsztyn.pl/wiki/miejsca/1914/mazowieckie/warszawa
15 4078 0.58% http://www.rowery.olsztyn.pl/wiki/miejsca/1914/warminsko-mazurskie/olsztyn
16 3731 0.53% http://www.rowery.olsztyn.pl/wiki/miejsca/cmentarze
17 3636 0.51% http://www.rowery.olsztyn.pl/wiki/
18 3412 0.48% http://rowery.olsztyn.pl/
19 2762 0.39% http://www.rowery.olsztyn.pl/wiki/miejsca/1939/pomorskie/gdansk
20 2600 0.37% http://www.google.pl/url
21 2445 0.35% http://www.rowery.olsztyn.pl/wiki/miejsca/1920/mazowieckie/warszawa
22 2006 0.28% http://www.rowery.olsztyn.pl/wiki/miejsca/1914/warminsko-mazurskie/tannenberg_denkmal
23 1943 0.28% http://www.rowery.olsztyn.pl/wiki/miejsca/1914/warminsko-mazurskie/orzysz
24 1867 0.26% http://www.rowery.olsztyn.pl/mapka/
25 1814 0.26% http://www.rowery.olsztyn.pl/wiki/miejsca/1914/warminsko-mazurskie
26 1745 0.25% http://www.rowery.olsztyn.pl/wiki/miejsca/1914/warminsko-mazurskie/dzialdowo
27 1724 0.24% http://www.rowery.olsztyn.pl/wiki/miejsca/1920/litwa/ucianski/dukszty
28 1722 0.24% https://rowery.olsztyn.pl/
29 1655 0.23% http://www.rowery.olsztyn.pl/wiki/miejsca/1914/lodzkie/gadka_stara
30 1643 0.23% http://www.rowery.olsztyn.pl/wiki/miejsca/1914/warminsko-mazurskie/szczytno

Top 20 of 94 Total Search Strings
# Hits Search String
1 10 8.62% http://www.1914.pl/
2 3 2.59% mikielewszczyzna
3 3 2.59% pomnik przy ul.Żyrardowskiej w grodzisku mazowieckim
4 2 1.72% bobruisk be-
5 2 1.72% chmielewo
6 2 1.72% gródki cmentarz wojenny
7 2 1.72% konopki
8 2 1.72% sejny
9 2 1.72% siedlec powiat próżański
10 2 1.72% szczytno warminsko-mazurskie
11 2 1.72% zerbuń
12 2 1.72% Ñ-
13 1 0.86% 1.ers.batl.inf.reg.61
14 1 0.86% 79 pułk piechoty lista żołnierzy szydlowo
15 1 0.86% adolf wonsak and east prussia
16 1 0.86% barzycki konstanty
17 1 0.86% basznia dolna
18 1 0.86% bisztynek warminsko-mazurskie
19 1 0.86% bitwa 1863 sędziejowice
20 1 0.86% bitwa pod krzywopłotami

Top 15 of 1790 Total User Agents
# Hits User Agent
1 113609 16.09% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.2.2) G
2 40284 5.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
3 38324 5.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
4 32068 4.54% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
5 29334 4.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:28.0) Gecko/20100101 F
6 28661 4.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/
7 25937 3.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
8 24770 3.51% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
9 22863 3.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
10 21945 3.11% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/ro
11 20960 2.97% Googlebot-Image/1.0
12 17552 2.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
13 15941 2.26% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 13982 1.98% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_4) AppleWebKit/53
15 12306 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/

Usage by Country for April 2014

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 706024 100.00% 604244 100.03% 14919817 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01